性能參數(shù)
型號 Model | 流量 L/H | 壓力 MPa | 柱塞直徑 mm | 行程 mm | 汞速 min | 電機功率 kw | 進出口徑 | 聯(lián)接方式 |
JYSZ?/20 | 10/15 | 20 | 12 | 25 | 96/144 | 0.75 | DN6 | 6x12接管套焊接 |
JYSZ 35/10 | 35 | 10 | 16 | 25 | 144 | 0.75 | ||
JYSZ 45/9.0 | 45 | 9.0 | 18 | |||||
JYSZ 60/7.2 | 58 | 7.2 | 20 | 25 | 144 | 0.75 | DN10 | 10x16接管套焊接 |
JYSZ 70/6.0 | 72 | 6.0 | 22 | |||||
JYSZ 100/3.2 | 165 | 6.5 | 30 | |||||
JYSZ 130/2.8 | 135 | 3.2 | 30 | |||||
JYSZ 150/2.8 | 150 | 2.8 | 32 | 25 | 144 | 0.75 | DN15 | 15x24接管套焊接 |
JYSZ 200/2.2 | 200 | 2.2 | 36 | |||||
JYSZ 240/1.8 | 240 | 1.8 | 40 | |||||
JYSZ 300/1.4 | 300 | 1.4 | 45 | |||||
JYSZ 400/1.1 | 400 | 1.0 | 50 | 25 | 144 | 0.75 | DN15 | RF法蘭 |
* 以上參數(shù)、點擊、聯(lián)接方式為標(biāo)準(zhǔn)配置;
* 雙隔膜的為特殊配置,190L一下的法蘭連接、三聯(lián)串的特殊配置選用時,請咨詢
性能參數(shù)
型號 Model | 流量 L/H | 壓力 MPa | 柱塞直徑 mm | 行程 mm | 汞速 min | 電機功率 kw | 進出口徑 | 聯(lián)接方式 |
JYSZ?/20 | 10/15 | 20 | 12 | 25 | 96/144 | 0.75 | DN6 | 6x12接管套焊接 |
JYSZ 35/10 | 35 | 10 | 16 | 25 | 144 | 0.75 | ||
JYSZ 45/9.0 | 45 | 9.0 | 18 | |||||
JYSZ 60/7.2 | 58 | 7.2 | 20 | 25 | 144 | 0.75 | DN10 | 10x16接管套焊接 |
JYSZ 70/6.0 | 72 | 6.0 | 22 | |||||
JYSZ 100/3.2 | 165 | 6.5 | 30 | |||||
JYSZ 130/2.8 | 135 | 3.2 | 30 | |||||
JYSZ 150/2.8 | 150 | 2.8 | 32 | 25 | 144 | 0.75 | DN15 | 15x24接管套焊接 |
JYSZ 200/2.2 | 200 | 2.2 | 36 | |||||
JYSZ 240/1.8 | 240 | 1.8 | 40 | |||||
JYSZ 300/1.4 | 300 | 1.4 | 45 | |||||
JYSZ 400/1.1 | 400 | 1.0 | 50 | 25 | 144 | 0.75 | DN15 | RF法蘭 |
* 以上參數(shù)、點擊、聯(lián)接方式為標(biāo)準(zhǔn)配置;
* 雙隔膜的為特殊配置,190L一下的法蘭連接、三聯(lián)串的特殊配置選用時,請咨詢